| Sachverzeichnis
und Korrekturen zum Buch "Die Symbole Österreichs" Sachverzeichnis (die Paginierung
ist in beiden Auflagen identisch) 1. Mai	158Abzeichen (Abb.)	352
 Adler	43
 Adler der Bundesrepublik Deutschland	48
 Adler Napoleons	46
 Adler, faschistischer	47
 Adler, nationalsozialistischer 	47
 Adler, Reichsadler	46
 Adler, römischer	45
 Adlerwappen	45
 AEIOU	191
 AEIOU (Abb.)	96
 Akkon	83
 alchemistische Symbole	48
 Alpenverein (Abb.)	352
 Andreas Hofer 	358
 Andreas Hofer-Denkmal 	199
 Anschluss	270
 Arbeiterbewegung	389
 Archetypen 	42
 Äskulapstab	49
 AUA	406
 Auferstanden aus Ruinen	147
 Ausrufung der Republik	94
 Äußeres Burgtor (Abb.)	192
 Austria	60
 Austria-Brunnen	198
 Banknoten (Abb.)	256
 Becker, Hans von	289
 Beethoven, Ludwig van	316
 Beflaggung	426
 Befreiungsdenkmal	200
 Befreiungsdenkmal (Abb.)	192
 Berg	49
 Bergmannszeichen	53
 Berufsstände (1934-1938)	277
 Bindenschild	86
 Blau	32
 blaue Blume 	33
 blaues Band	33
 Blitz	50
 Blutfahne	78
 Blutsymbol	30
 Braun	36
 Braunhemd	258
 Briefmarken	233
 Briefmarken (Abb.)	256
 Brücke	51
 Bundesbahn	407
 Bundesheer	253
 Bundeshymne	148
 Bundesverfassung, Artikel 8a	125
 Burgenland	293
 Byzanz	110
 Chi-Rho	75
 Country Codes	434
 Daim, Wilfried	268
 Danebrog	87
 Dänemark	87
 Davidsstern	279
 DDR	147
 DDSG (Abb.)	256
 Dekoration	430
 Denkmal der Republik	200
 Denkmal der Republik (Abb.)	192
 Denkmal für die Opfer des Faschismus	202
 Denkmal f. d. Opfer des Faschismus (Abb.)	192
 Denkmal gegen Krieg und Faschismus	211
 Denkmäler (Abb.)	192
 Deutschland, Deutschland über alles	144
 Deutschösterreich, du herrliches Land	135
 Devise, Wahlspruch	19
 Die Fahne hoch 	143
 Dienstflagge des Bundes (Abb.)	192
 Dollfußlied	141
 Donauwalzer	375
 Donnervogel	50
 Doppeladler	44
 Doppeladler, Schutzfunktion	109
 Doppeladler, Wiener	369
 Drei Pfeile	390
 Drudenfuß	67
 Dualsysteme	51
 Edelweiß	402
 Ehrenbezeigungen	429
 Ehrenzeichen	213
 Ehrenzeichen der 2. Republik	224
 Ei	52
 Eid auf den Führer	248
 Eidesformeln und Gelöbnisse	245
 Eiserne Krone der Lombardei	180
 Eisernes Kreuz	224
 Elisabeth-Orden	218
 Endlösung	284
 Erzherzogshut (Abb.)	96
 Erzherzogshut, österreichischer	171
 Erzherzogshut, Tiroler	170
 Esperanto (Abb.)	352
 Europaflagge	415
 Europahymne	419
 Fahne	73
 Fahne, blau	82
 Fahne, rot	79
 Fahne, schwarz	81
 Fahne, weiß	82
 Fahnen- und Flaggenordnung	426
 Fahneneid	80
 Fahnengebrauch	428
 Farben in der Heraldik	23
 Farben Österreichs	421
 Faschismus	255
 Feldzeichen	74
 Figl-Denkmal	211
 Firmenlogos (Abb.)	352
 Flaggenleine	431
 Flaggenmast	431
 Flaggentuch	432
 Florian (Heiliger)	327
 FPÖ	397
 Franz-Joseph-Orden	218
 Frass, Wilhelm	205
 Freiheitsstern, weiß	68
 Freimaurer	54
 Friedrich II. der Streitbare	85
 Friedrich III. 	191
 Führe und Verwendung der Staatssymbole	424
 Fürstenstein	196
 Gedenkstätte f. d. Opfer des ö. Freiheitskampfes 206
 Gelb	26
 gelbe Gewerkschaft	26
 Gelbweiß (Kirchenfarben)	29
 Germania	61
 Giovinezza	256
 Gold	25
 Goldenes Ehrenzeichen (Abb.)	352
 Gösser Ornat	264
 Gott erhalte	130
 Großes Ehrenzeichen (Abb.)	352
 Grün	35
 Grüne	398
 Grünhemd	260
 Hahnenschwanzler	141
 Hakenkreuz	263
 Hakenkreuzfahne	269
 Hakenkreuzlied	139
 Halbmond	59
 Hammer	52
 Hammer und Sichel	121
 Hammer und Sichel im Bundeswappen	127
 Hauser, Carry	276
 Heilig, Josef	273
 Heilige Lanze	165
 Heimkehrer-Gedächtnismal	202
 Heldendenkmal, österreichisches	203
 Helm	17
 Hemma von Gurk	306
 Henz, Rudolf	144
 Heraldik	15
 Heraldik, kirchliche	21
 heraldische Regeln	16
 Herzl, Theodor	287
 Herzogshut, steirischer (Abb.)	96
 Herzogshut, Tiroler (Abb.)	96
 Herzogsstuhl	196
 Heuriger	379
 Hexagramm	279
 Hitler, Adolf	146
 Hofbauer, Clemens Maria	377
 Hoffmann von Fallersleben	145
 Holocaust	285
 Holzer, Johann	152
 Holzmeister, Clemens	277
 Horst-Wessel-Lied	141
 Ihr Jungen schließt die Reihen gut	143
 I-Karte (Abb.)	352
 Internationale Symbole (Abb.)	352
 Jerusalemkreuz	275
 Johanniter-Orden	220
 Judenstern (Abb.)	352
 Julius Raab-Denkmal (Abb.)	192
 Jung, C. G.	42
 Justizpalast	123
 Kaffeehaus	380
 Kaiser	53
 Kaiserkrone, österreichische	183
 Kaiserkrone, österreichische (Abb.)	96
 Kaisertum Österreich	112
 Kapuzinergruft 	196
 Karl der Große	76
 Karl I.	178
 Karl Renner-Denkmal (Abb.)	192
 Kärnten	300
 Kernstock, Ottokar	137
 Kette	54
 Ketten, gesprengte	124
 Kienzl, Wilhelm	135
 Kinderfreunde	394
 Klosterneuburg	318
 kollektives Unbewußtes	42
 Kommunisten	292
 König	54
 Konstantin der Große	75
 Kornblumenblau	400
 Korneuburger Eid	246
 KPÖ	398
 Kreuz	55
 Kreuzritter	274
 Kriegsflagge	92
 Kruckenkreuz	273
 Kruckenkreuzflagge	99
 Kruckenkreuzflagge (Abb.)	352
 Land der Berge 148
 Land der Erbsen	151
 Lanz von Liebenfels	267
 Lechner, Karl	313
 Lehner, Leo	376
 Leopold der Heilige	316
 Leopolds-Orden	216
 Lettland	107
 Libanon	107
 Lied der Arbeit	392
 List, Guido von	268
 Loos, Adolf	383
 Löwe	57
 Löwe von Aspern	57
 Maleta, Alfred	285
 Malteser-Orden 	220
 Maria Theresia	89
 Maria Theresien-Orden	215
 Mariazell	348
 Marineblau	34
 Marseillaise	130
 Martin von Tours	298
 Mauerkrone	121
 Mein Kampf	265
 Missbrauch der Staatssymbole	425
 Molden, Fritz P.	289
 Mond	58
 Mozart, W. A.	152
 Münzen (Abb.)	256
 Münzen und Banknoten	227
 Mutterkreuz	223
 Nationalfeiertag	155
 Nationalhymnen	129
 Niederösterreich	308
 Niemals vergessen	238
 Nimbus	60
 Notburga (Heilige)	360
 NS	272
 Nürnberg (Reichskleinodien)	167
 Nürnberger Gesetze	269
 O5	289
 Oberösterreich	322
 Olympische Spiele	412
 Orange 	38
 Orden der Eisernen Krone	217
 Orden und Ehrenzeichen	213
 Orden von Goldenen Vließ	214
 ORF	406
 Oriflamme	76
 Österreichischer Lloyd	106
 Österreichisches Lied	140
 Otto von Plain und Hardeck	76
 Ottokar Premysl 	87
 ÖVP	396
 Pallas Athene-Brunnen	199
 Paneuropa-Bewegung	413
 Panther	343
 Parteilieder	398
 Parteisymbole (Abb.)	256
 Pentagramm	67
 Personifikation	60
 Peru	107
 Pfadfinder (Abb.)	352
 Pfeilkreuz	260
 Physiologus	57
 Pogrome	282
 Politische Symbolik	12
 Post	407
 Preradovic, Paula von	148
 Privilegium maius (Abb.)	192
 Pummerin	386
 Purpur	37
 Raab-Denkmal	210
 Rangordnung der Flaggen	427
 Rathausmann	378
 Reichsapfel	189
 Reichsbanner	76
 Reichskleinodien 	161
 Reichskristallnacht	284
 Reichskrone 	161
 Reichskrone (Abb.)	96
 Reichsornat, Krönungsmantel	165
 Reichssturmfahne	77
 Renner, Karl	119
 Renner-Denkmal	207
 Renner-Denkmal (Abb.) 	192
 Riesenrad	379
 Ritterorden, deutscher	219
 Römischer Gruß 	256
 Rot	29
 Rote Garden	94
 Rote Nelke	399
 Roter Halbmond	411
 Rotes Kreuz	411
 Rot-Weiß-Rot 1945	101
 Rot-Weiß-Rot durch die Jahrhunderte	83
 Rudolf II. 	184
 Rudolfskrone	184
 Runen	61
 Rupert (Heiliger)	336
 Russendenkmal	200
 Salzburg	330
 Schatzkammer	166
 Schillingwährung	229
 Schleier	62
 Schwarz-gelb	27
 Schwarzhemd	255
 Schwarz-Rot-Gold	39
 Schwarz-Weiß-Rot	40
 Schwert	63
 Seeflagge	90
 Seeschifffahrtsgesetz	94
 Sei gesegnet ohne Ende	137
 Shoa	285
 Sichel	64
 Sigrune	62
 Silber	27
 Slowakei	261
 Sonne	64
 Sowjetunion	69
 Spanisches Hofzerimoniell	37
 SS	62
 Staatsgründungsdenkmal	206
 Stabilisator	432
 Stadt	65
 Ständestaat	122
 Steiermark	337
 Stephansdom (Abb.)	192
 Stephanskrone 	176
 Stephanskrone (Abb.)	96
 Stephans-Orden	216
 Stern	66
 Stern, grün	70
 Stern, rot	69
 Sternkreuz-Orden	218
 Stiefmütterchen	401
 Swastika	263
 Symbol (Etymologie)	41
 Symbole, militärische	252
 Symbolkultur, österreichische	10
 Tacitus	74
 Tag der Arbeit 	158
 Tag der Flagge	156
 Thule-Gesellschaft	266
 Tinktur, Farbe	20
 Tirol	351
 Totenkopf	259
 Traditionsfahnen	254
 Trauer	429
 Treuegelöbnis	249
 Türkenbelagerung	58
 Turm	70
 Turnvater Jahn	264
 UNO	415
 Ursymbolik	42
 Ustascha	261
 Vaterländische Front	98
 Verhältnis des Österreichers zu seinen Symbolen	10
 Verkehrszeichen (Abb.)	352
 Vermeyen, Hans	183
 Vexillum	74
 Vindobona	379
 Violett	38
 Viribus unitis	93
 Völkerbund	414
 Vorarlberg	361
 Wacht am Rhein	135
 Waffenfarben (Abb.)	256
 Waffen-SS	62
 Waise, der (Edelopal in der Reichskrone)	164
 Wappen 1836 (Abb.)	96
 Wappen 1915	117
 Wappen 1919	119
 Wappen 1934-1938	122
 Wappen 1934-1938 (Abb.)	96
 Wappen 1945	422
 Wappen 1945 (Abb.)	192
 Wappen der ö. Bundesländer (Abb.)	192
 Wappengesetz 1984	116
 Wehrmann in Eisen (Abb.)	192
 Weiß	28
 Weizen	70
 Wenzelskrone   	179
 Wenzelskrone (Abb.)	96
 Wien	366
 Wiener Walzer	381
 Wildgans, Anton	140
 Wo man mit Blut die Grenze schrieb	305
 Wolfsangel	260
 Zahl	71
 Zepter	189
 Zweig, Stefan	158
 
 Einige Korrekturen betreffend die erste Auflage (1995)
 S. 21, letzte fünf Zeilen - korrekte Adressen der heraldischen Gesellschaften:
 
 Österreich: Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler",
 Universitätsstraße 6, A-1096 Wien
 Deutschland: Der HEROLD, Archivstraße 11. D-14195 Berlin
 Schweiz: siehe http://www.genealogienetz.de/reg/CH/verein-d.htm
 S. 94, zweite Zeile - korrekt: Seeschifffahrtsgesetz
 Bildtafel VII - korrekt: Das mittlere Staatswappen (nach 1866)
 
 Bildtafel VIII, oben (gegenüber S. 97) - korrekt: Das kleine gemeinsame Wappen Österreich-Ungarns (in der Fassung 1916, d.h. unter Berücksichtigung Kroatiens)
 am Kriegerdenkmal von Bruckneudorf/ Burgenland
 
 S. 107 - ergänze: Kanada
 Die rot-weiß-rote Flagge Kanadas, eingeführt am 15. Februar 1965, hat das Format 1:2 und ist vertikal gestreift. Sie zeigt im weißen, quadratischen Mittelfeld ein rotes, stilisiertes Ahornblatt.
 
 S. 162, Anm.1 - ergänze: Günther G. Wolf, Die Wiener Reichskrone,
 Kunsthistorisches Museum, Wien 1995
 
 S. 173, drittletzte Zeile - korrekt: den Wappenschild
 
 S. 178, zweiter Absatz - korrekt: ... war Ungarn vom 21.3. bis 1.8.1919 Räterepublik
 
 S. 209, unten - Architekt DI Josef Krawina erklärte in einem Brief an den Autor, die asymmetrische Anordnung sei als Protest gegen die Erklärung Karl Renners, bei der Volksabstimmung am 10. April 1938 mit ,ja" stimmen zu wollen, erfolgt.
 
 S. 231 - Seit 1. März 2002 ist der Euro alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel in Österreich. Die Entwürfe für die Euro-Banknoten mit ihrer Fenster- und Brücken- Symbolik stammen vom Graphiker der Österreichischen Nationalbank, Robert Kalina.
 
 S. 242, letzte Zeile - korrekt: Anschluss an Deutschland.
 
 Bildtafel XX  oberste Reihe - korrekt: 20 Kreuzer, 1794 ... 10 Heller. 1916
 
 S. 259 - Der Totenkopfring wurde von dem aus Wien stammenden SS-Zeremonienmeister Karl Maria Wiligut entworfen.
 
 S. 323 und 325 - Die Landessymbole Oberösterreichs wurden in Artikel 8a der Landesverfassung (letzte Fassung: LGB1. Nr. 2001/6) sowie durch das Landesgesetz vom 3. Juli 1997 (LGB1. Nr. 126/1997 und 90/2001) neu geregelt.
 
 S. 330 - Im März 2003 fasste die oberösterreichische Landesregierung den einstimmigen Beschluss, den hl. Florian mit Wirkung vorn 4. Mai 2004, dem 1700. Todestag des Heiligen, zum zweiten, gleichrangigen Landespatron von Oberösterreich zu erklären.
 
 S. 332 - Die Landessymbole Salzburgs sind textlich unverändert in Artikel 8 der Landesverfassung 1999 (letzte Fassung: LGB1. 53/2000) beschrieben
 
 S. 373 - Am 12. Februar 1998 beschloss der Wiener Landtag das Gesetz über die Symbole der Bundeshauptstadt Wien (LGB1. 10/1998). Darin werden zwei Formen des Stadtwappens festgelegt, die 23 Wiener Bezirkswappen "mangels Regelungsbedarfs" jedoch nicht beschrieben.
 
 Siehe hiezu: Peter Diem /Michael Göbl /Eva Saibel, Die Wiener Bezirke - ihre Geschichte, ihre Persönlichkeiten, ihre Wappen, Deuticke, Wien 2003
 
 S. 392-397 - ÖVP, SPÖ, FPÖ, BZÖ, LIF und KPÖ haben neue Logos - vgl. hiezu die jeweilige Website, so z.B.
 http://www.oevp.at
 
 S. 405-409 - zu den neuen Logos von BA-CA, ÖMV und Bundesländer-Versicherung (heute "UNIQA") siehe die jeweiligen Websites
 
 S. 418 - Das Wiener Rathaus ist schon seit Jahren korrekt beflaggt
 
 S. 425 - Das Bundeswappen wird auch von Notaren und Ziviltechnikern geführt.
 
 S. 427 - korrekt: § 3 Abs. 3 Seeschifffahrtsgesetz 1981
 
 S. 440 - korrekt: Zaisberger, Friederike
 
 |